{{ model.title }}
This page is currently being edited by {{ model.editingBy }}.SmartFusion Modules > Utility Billing > Handheld Types
Most Recent Change: 6.26
Bug fix to correct records not being generated after demand reading records for Itron handheld types
Recent Change: 5.29
New Hand held type I6 for Itron using Cycle Billing
Introduction
For the purposes of SmartFusion, the Itron MV-RS handheld reading import/export system can be used to transfer meter data from SmartFusion into a custom file, or used to create a custom file with new meter information to be uploaded into SmartFusion. While the import to SmartFusion file has the same specifications for many Itron handheld types (C, E, I6, M, P, T), the export to handheld specifications differ for every handheld type.
Explanation
- Previous Reading - Represents the most recent or "current" reading for a meter. It is often used to compare against the new meter reading. Once the new meter reading is uploaded, that "current" reading will become the previous reading within SmartFusion.
Upload from Handheld Specification (Import)
CUSTOMER RECORD (CUS)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
CUS | 3 | 1 | 3 | "CUS" |
Route | 8 | 4 | 11 | |
Filler | 3 | 12 | 14 | |
Account Number | 20 | 15 | 34 | |
Filler | 94 | 35 | 128 |
METER RECORD (MTR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
MTR | 3 | 1 | 3 | "MTR" |
Filler | 42 | 4 | 45 | |
Serial Number | 12 | 46 | 57 | |
Filler | 4 | 58 | 61 | |
Old Sequence | 8 | 62 | 69 | |
New Sequence | 8 | 70 | 77 | |
Filler | 51 | 78 | 128 |
MESSAGE RECORD (MTS)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
MTS | 3 | 1 | 3 | "MTS" |
Filler | 20 | 4 | 23 | |
Message | 100 | 24 | 123 | |
Filler | 5 | 124 | 128 |
READING RECORD (RDG)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RDG | 3 | 1 | 3 | "RDG" |
Filler | 8 | 4 | 11 | |
Demand/Service | 3 | 12 | 14 | "DMD" or "WAT" |
Filler | 11 | 15 | 25 | |
Read Method | 1 | 26 | 26 | |
Filler | 7 | 27 | 33 | |
Current Reading | 10 | 34 | 43 | |
Filler | 4 | 44 | 47 | |
Current Date | 8 | 48 | 55 | |
Filler | 34 | 56 | 89 | |
Number of Dials | 2 | 90 | 91 | |
Num of Decimals | 2 | 92 | 93 | |
Filler | 35 | 94 | 128 |
RADIO RECORD (RFF)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RFF | 3 | 1 | 3 | "RFF" |
Filler | 53 | 4 | 56 | |
Tamper | 2 | 57 | 58 | |
Filler | 55 | 59 | 128 |
Transfer to Handheld Specifications (Export)
| Type C | Type E | Type I6 | Type M | Type P | Type T |
Handheld Type C
HEADER RECORD (FHD)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
FHD | 3 | 1 | 3 | "FHD" |
NN | 2 | 4 | 5 | "NN" |
Filler | 8 | 6 | 13 | |
Filler | 2 | 14 | 15 | " 1" |
Radio Read Flag | 1 | 16 | 16 | |
NN | 2 | 17 | 18 | "NN" |
Filler | 108 | 19 | 126 |
CYCLE HEADER RECORD (CHD)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
CHD | 3 | 1 | 3 | "CHD" |
IHP Cycle | 2 | 4 | 5 | |
Routes per Cycle | 4 | 6 | 9 | |
Read Date | 8 | 10 | 17 | MMDDYYYY |
Filler | 109 | 18 | 126 |
ROUTE HEADER RECORD (RHD)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RHD | 3 | 1 | 3 | "RHD" |
IHP Route ID | 8 | 4 | 11 | |
NN | 2 | 12 | 13 | "NN" |
Filler | 4 | 14 | 17 | "0" |
Meters per Route | 4 | 18 | 21 | |
Filler | 16 | 22 | 37 | |
Accounts per Route | 4 | 38 | 41 | |
Meters per Route | 4 | 42 | 45 | |
Filler | 26 | 46 | 71 | "0" |
Filler | 6 | 72 | 77 | |
Filler | 8 | 78 | 85 | "0" |
Filler | 41 | 86 | 126 |
CUSTOMER RECORD (CUS)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
CUS | 3 | 1 | 3 | "CUS" |
IHP Route ID | 8 | 4 | 11 | |
Meters per Customer | 3 | 12 | 14 | |
Account Number | 10 | 15 | 24 | |
Filler | 10 | 25 | 34 | |
Name | 20 | 35 | 54 | |
Address | 20 | 55 | 74 | |
Address 2 | 20 | 75 | 94 | |
Filler | 2 | 95 | 96 | |
Filler | 1 | 97 | 97 | "0" |
Filler | 20 | 98 | 117 | |
N | 1 | 118 | 118 | "N" |
Filler | 8 | 119 | 126 |
METER RECORD (MTR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
MTR | 3 | 1 | 3 | "MTR" |
IHP Route ID | 8 | 4 | 11 | |
Rate Type | 3 | 12 | 14 | |
Filler | 2 | 15 | 16 | |
Filler | 14 | 17 | 30 | "00 0 0 " |
Meter Status | 1 | 31 | 31 | |
Filler | 14 | 32 | 45 | |
Serial Number | 12 | 46 | 57 | |
Filler | 4 | 58 | 61 | " 00" |
Read Sequence | 8 | 62 | 69 | |
Filler | 21 | 70 | 90 | |
Filler | 8 | 91 | 98 | "00 00 00" |
Message Flag | 1 | 99 | 99 | |
Filler | 1 | 100 | 100 | |
Text Flag | 1 | 101 | 101 | |
Read Type | 1 | 102 | 102 | |
Filler | 4 | 103 | 106 | " 000" |
Filler | 20 | 107 | 126 |
MESSAGE RECORD (MTS)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
MTS | 3 | 1 | 3 | "MTS" |
IHP Route ID | 8 | 4 | 11 | |
Serial Number | 12 | 12 | 23 | |
Message | 100 | 24 | 123 | |
Filler | 3 | 124 | 126 |
READING RECORD (RDG)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RDG | 3 | 1 | 3 | "RDG" |
IHP Route ID | 8 | 4 | 11 | |
Meter Type | 4 | 12 | 15 | |
Filler | 11 | 16 | 26 | "Y 000000 00" |
Number of Dials | 2 | 27 | 28 | |
Filler | 2 | 29 | 30 | "0" |
Read Code | 1 | 31 | 31 | |
Previous Reading | 10 | 32 | 41 | |
High Reading | 10 | 42 | 51 | |
Low Reading | 10 | 52 | 61 | |
Filler | 14 | 62 | 75 | "0" |
Filler | 1 | 76 | 76 | |
ERT Read Type | 2 | 77 | 78 | |
Filler | 17 | 79 | 95 | "0" |
Filler | 31 | 96 | 126 |
50ESS RADIO READ RECORD (RFF)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RFF | 3 | 1 | 3 | "RFF" |
IHP Route ID | 8 | 4 | 11 | |
ERT ID | 14 | 12 | 25 | |
ERT | 3 | 26 | 28 | "ERT" |
Filler | 10 | 29 | 38 | |
Radio Frequency | 12 | 39 | 50 | |
Radio Tone | 4 | 51 | 54 | |
Filler | 10 | 55 | 64 | |
Tamper Code | 2 | 65 | 66 | |
Filler | 1 | 67 | 67 | |
ESS Value | 1 | 68 | 68 | |
Filler | 58 | 69 | 126 |
DEMAND READING RECORD (RDG)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RDG | 3 | 1 | 3 | "RDG" |
IHP Route ID | 8 | 4 | 11 | |
DMD | 3 | 12 | 14 | "DMD" |
Filler | 1 | 15 | 15 | |
Filler | 11 | 16 | 26 | "Y 000000 00" |
Number of Dials | 2 | 27 | 28 | |
Multiplier | 2 | 29 | 30 | |
Read Code | 1 | 31 | 31 | |
Filler | 44 | 32 | 75 | "0" |
Filler | 1 | 76 | 76 | |
ERT Read Type | 2 | 77 | 78 | |
Filler | 17 | 79 | 95 | "0" |
Filler | 31 | 96 | 126 |
RADIO READ RECORD (RFF)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RFF | 3 | 1 | 3 | "RFF" |
IHP Route ID | 8 | 4 | 11 | |
ERT ID | 14 | 12 | 25 | |
ERT | 3 | 26 | 28 | "ERT" |
Filler | 10 | 29 | 38 | |
Radio Frequency | 12 | 39 | 50 | |
Radio Tone | 4 | 51 | 54 | |
Filler | 10 | 55 | 64 | |
Tamper Code | 2 | 65 | 66 | |
Filler | 1 | 67 | 67 | |
ESS Value | 1 | 68 | 68 | |
Filler | 58 | 69 | 126 |
WAND READ RECORD (WRR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
WRR | 3 | 1 | 3 | "WRR" |
IHP Route ID | 8 | 4 | 11 | |
ERT ID | 14 | 12 | 25 | |
VERS | 4 | 26 | 29 | "VERS" |
Filler | 5 | 30 | 34 | |
Filler | 3 | 35 | 37 | "0" |
Filler | 89 | 38 | 126 |
ROUTE TOTAL RECORD (RTR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RTR | 3 | 1 | 3 | "RTR" |
IHP Route ID | 8 | 4 | 11 | |
NN | 2 | 12 | 13 | "NN" |
Filler | 4 | 14 | 17 | "0" |
Meters per Route | 4 | 18 | 21 | |
Filler | 16 | 22 | 37 | |
Accounts per Route | 4 | 38 | 41 | |
Meters per Route | 4 | 42 | 45 | |
Filler | 26 | 46 | 71 | "0" |
Filler | 6 | 72 | 77 | |
Filler | 8 | 78 | 85 | "0" |
Filler | 41 | 86 | 126 |
CYCLE TOTAL RECORD (CTR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
CTR | 3 | 1 | 3 | "CTR" |
IHP Cycle | 2 | 4 | 5 | |
Routes per Cycle | 4 | 6 | 9 | |
Read Date | 8 | 10 | 17 | MMDDYYYY |
Filler | 109 | 18 | 126 |
FOOTER RECORD (FTR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
FTR | 3 | 1 | 3 | "FTR" |
NN | 2 | 4 | 5 | "NN" |
Filler | 8 | 6 | 13 | |
Filler | 2 | 14 | 15 | " 1" |
Radio Read Flag | 1 | 16 | 16 | |
NN | 2 | 17 | 18 | "NN" |
Filler | 108 | 19 | 126 |
Handheld Type E
ROUTE HEADER RECORD (RHD)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
F | 1 | 1 | 1 | "F" |
Accounts per Route | 8 | 2 | 9 | |
Filler | 71 | 10 | 80 |
CUSTOMER RECORD (CUS)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
CUS | 3 | 1 | 3 | "CUS" |
IHP Route ID | 8 | 4 | 11 | |
Meters per Customer | 3 | 12 | 14 | |
Account Number | 10 | 15 | 24 | |
Filler | 10 | 25 | 34 | |
Name | 20 | 35 | 54 | |
Address | 20 | 55 | 74 | |
Address 2 | 20 | 75 | 94 | |
Filler | 2 | 95 | 96 | |
Filler | 1 | 97 | 97 | "0" |
Filler | 20 | 98 | 117 | |
N | 1 | 118 | 118 | "N" |
Filler | 8 | 119 | 126 |
METER RECORD (MTR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
MTR | 3 | 1 | 3 | "MTR" |
IHP Route ID | 8 | 4 | 11 | |
Filler | 3 | 12 | 14 | "001" |
Filler | 2 | 15 | 16 | |
Filler | 14 | 17 | 30 | "00 0 0 " |
Meter Status | 1 | 31 | 31 | |
Filler | 14 | 32 | 45 | |
Serial Number | 12 | 46 | 57 | |
Filler | 4 | 58 | 61 | " 00" |
Read Sequence | 8 | 62 | 69 | |
Filler | 21 | 70 | 90 | |
Filler | 8 | 91 | 98 | "00 00 00" |
Message Flag | 1 | 99 | 99 | |
Filler | 1 | 100 | 100 | |
Text Flag | 1 | 101 | 101 | |
Read Type | 1 | 102 | 102 | |
Filler | 4 | 103 | 106 | " 000" |
Filler | 20 | 107 | 126 |
MESSAGE RECORD (MTS)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
MTS | 3 | 1 | 3 | "MTS" |
IHP Route ID | 8 | 4 | 11 | |
Serial Number | 12 | 12 | 23 | |
Message | 100 | 24 | 123 | |
Filler | 3 | 124 | 126 |
READING RECORD (RDG)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RDG | 3 | 1 | 3 | "RDG" |
IHP Route ID | 8 | 4 | 11 | |
Filler | 4 | 12 | 15 | |
Filler | 11 | 16 | 26 | "Y 000000 00" |
Number of Dials | 2 | 27 | 28 | |
Filler | 2 | 29 | 30 | "0" |
Read Code | 1 | 31 | 31 | |
Previous Reading | 10 | 32 | 41 | |
High Reading | 10 | 42 | 51 | |
Low Reading | 10 | 52 | 61 | |
Filler | 14 | 62 | 75 | "0" |
Filler | 1 | 76 | 76 | |
Filler | 2 | 77 | 78 | "01" |
Filler | 17 | 79 | 95 | "0" |
Filler | 31 | 96 | 126 |
ROUTE TOTAL RECORD (RTR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RTR | 3 | 1 | 3 | "RTR" |
IHP Route ID | 8 | 4 | 11 | |
NN | 2 | 12 | 13 | "NN" |
Filler | 4 | 14 | 17 | "0" |
Meters per Route | 4 | 18 | 21 | |
Filler | 16 | 22 | 37 | |
Accounts per Route | 4 | 38 | 41 | |
Meters per Route | 4 | 42 | 45 | |
Filler | 26 | 46 | 71 | "0" |
Filler | 6 | 72 | 77 | |
Filler | 8 | 78 | 85 | "0" |
Filler | 41 | 86 | 126 |
FOOTER RECORD (FTR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
FTR | 3 | 1 | 3 | "FTR" |
NN | 2 | 4 | 5 | "NN" |
Filler | 10 | 6 | 15 | |
Radio Read Flag | 1 | 16 | 16 | |
NN | 2 | 17 | 18 | "NN" |
Filler | 108 | 19 | 126 |
Handheld Type I6
HEADER RECORD (FHD)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
FHD | 3 | 1 | 3 | "FHD" |
NN | 2 | 4 | 5 | "NN" |
Filler | 8 | 6 | 13 | |
Filler | 2 | 14 | 15 | " 1" |
Radio Read Flag | 1 | 16 | 16 | |
NN | 2 | 17 | 18 | "NN" |
Filler | 108 | 19 | 126 |
CYCLE HEADER RECORD (CHD)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
CHD | 3 | 1 | 3 | "CHD" |
Billing Cycle | 2 | 4 | 5 | |
Routes per Cycle | 4 | 6 | 9 | |
Read Date | 8 | 10 | 17 | MMDDYYYY |
Filler | 109 | 18 | 126 |
ROUTE HEADER RECORD (RHD)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RHD | 3 | 1 | 3 | "RHD" |
Billing Cycle | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
NN | 2 | 12 | 13 | "NN" |
Filler | 4 | 14 | 17 | "0" |
Meters per Route | 4 | 18 | 21 | |
Filler | 16 | 22 | 37 | |
Accounts per Route | 4 | 38 | 41 | |
Meters per Route | 4 | 42 | 45 | |
Filler | 26 | 46 | 71 | "0" |
Filler | 6 | 72 | 77 | |
Billing Cycle | 2 | 78 | 79 | |
Filler | 6 | 80 | 85 | "0" |
Filler | 41 | 86 | 126 |
CUSTOMER RECORD (CUS)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
CUS | 3 | 1 | 3 | "CUS" |
Billing Cycle | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
Meters per Customer | 3 | 12 | 14 | |
Account Number | 10 | 15 | 24 | |
Filler | 10 | 25 | 34 | |
Name | 20 | 35 | 54 | |
Address | 20 | 55 | 74 | |
Address 2 | 20 | 75 | 94 | |
Filler | 2 | 95 | 96 | |
Filler | 1 | 97 | 97 | "0" |
Filler | 20 | 98 | 117 | |
N | 1 | 118 | 118 | "N" |
Filler | 8 | 119 | 126 |
METER RECORD (MTR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
MTR | 3 | 1 | 3 | "MTR" |
Billing Cycle | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
Rate Type | 3 | 12 | 14 | |
Filler | 2 | 15 | 16 | |
Filler | 14 | 17 | 30 | "00 0 0 " |
Meter Status | 1 | 31 | 31 | |
Filler | 14 | 32 | 45 | |
Serial Number | 12 | 46 | 57 | |
Filler | 4 | 58 | 61 | " 00" |
Read Sequence | 8 | 62 | 69 | |
Filler | 21 | 70 | 90 | |
Filler | 8 | 91 | 98 | "00 00 00" |
Message Flag | 1 | 99 | 99 | |
Filler | 1 | 100 | 100 | |
Text Flag | 1 | 101 | 101 | |
Read Type | 1 | 102 | 102 | |
Filler | 4 | 103 | 106 | " 000" |
Filler | 20 | 107 | 126 |
MESSAGE RECORD (MTS)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
MTS | 3 | 1 | 3 | "MTS" |
Billing Cycle | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
Serial Number | 12 | 12 | 23 | |
Message | 100 | 24 | 123 | |
Filler | 3 | 124 | 126 |
READING RECORD (RDG)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RDG | 3 | 1 | 3 | "RDG" |
Billing Cycle | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
Meter Type | 4 | 12 | 15 | |
Filler | 11 | 16 | 26 | "Y 000000 00" |
Number of Dials | 2 | 27 | 28 | |
Filler | 2 | 29 | 30 | "0" |
Read Code | 1 | 31 | 31 | |
Previous Reading | 10 | 32 | 41 | |
High Reading | 10 | 42 | 51 | |
Low Reading | 10 | 52 | 61 | |
Filler | 14 | 62 | 75 | "0" |
Filler | 1 | 76 | 76 | |
ERT Read Type | 2 | 77 | 78 | |
Filler | 17 | 79 | 95 | "0" |
Filler | 31 | 96 | 126 |
50ESS RADIO READ RECORD (RFF)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RFF | 3 | 1 | 3 | "RFF" |
Billing Cycle | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
ERT ID | 14 | 12 | 25 | |
ERT | 3 | 26 | 28 | "ERT" |
Filler | 10 | 29 | 38 | |
Radio Frequency | 12 | 39 | 50 | "000000.00000" |
Radio Tone | 4 | 51 | 54 | |
Filler | 8 | 55 | 63 | |
Filler | 2 | 64 | 65 | "0" |
Tamper Code | 2 | 65 | 66 | |
Filler | 1 | 67 | 67 | |
ESS Value | 1 | 68 | 68 | |
Filler | 58 | 69 | 126 |
DEMAND READING RECORD (RDG)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RDG | 3 | 1 | 3 | "RDG" |
Billing Cycle | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
DMD | 3 | 12 | 14 | "DMD" |
Filler | 1 | 15 | 15 | |
Filler | 11 | 16 | 26 | "Y 000000 00" |
Number of Dials | 2 | 27 | 28 | |
Multiplier | 2 | 29 | 30 | |
Read Code | 1 | 31 | 31 | |
Filler | 44 | 32 | 75 | "0" |
Filler | 1 | 76 | 76 | |
ERT Read Type | 2 | 77 | 78 | |
Filler | 17 | 79 | 95 | "0" |
Filler | 31 | 96 | 126 |
RADIO READ RECORD (RFF)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RFF | 3 | 1 | 3 | "RFF" |
Billing Cycle | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
ERT ID | 14 | 12 | 25 | |
ERT | 3 | 26 | 28 | "ERT" |
Filler | 10 | 29 | 38 | |
Radio Frequency | 12 | 39 | 50 | "000000.00000" |
Radio Tone | 4 | 51 | 54 | |
Filler | 8 | 55 | 63 | |
Filler | 2 | 64 | 65 | "0" |
Tamper Code | 2 | 65 | 66 | |
Filler | 1 | 67 | 67 | |
ESS Value | 1 | 68 | 68 | |
Filler | 58 | 69 | 126 |
WAND READ RECORD (WRR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
WRR | 3 | 1 | 3 | "WRR" |
Billing Cycle | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
ERT ID | 14 | 12 | 25 | |
VERS | 4 | 26 | 29 | "VERS" |
Filler | 5 | 30 | 34 | |
Filler | 3 | 35 | 37 | "0" |
Filler | 89 | 38 | 126 |
ROUTE TOTAL RECORD (RTR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RTR | 3 | 1 | 3 | "RTR" |
Billing Cycle | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
NN | 2 | 12 | 13 | "NN" |
Filler | 4 | 14 | 17 | "0" |
Meters per Route | 4 | 18 | 21 | |
Filler | 16 | 22 | 37 | |
Accounts per Route | 4 | 38 | 41 | |
Meters per Route | 4 | 42 | 45 | |
Filler | 26 | 46 | 71 | "0" |
Filler | 6 | 72 | 77 | |
Filler | 8 | 78 | 85 | "0" |
Filler | 41 | 86 | 126 |
CYCLE TOTAL RECORD (CTR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
CTR | 3 | 1 | 3 | "CTR" |
Billing Cycle | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
Routes per Cycle | 4 | 6 | 9 | |
Read Date | 8 | 10 | 17 | MMDDYYYY |
Filler | 109 | 18 | 126 |
FOOTER RECORD (FTR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
FTR | 3 | 1 | 3 | "FTR" |
NN | 2 | 4 | 5 | "NN" |
Filler | 8 | 6 | 13 | |
Filler | 2 | 14 | 15 | " 1" |
Radio Read Flag | 1 | 16 | 16 | |
NN | 2 | 17 | 18 | "NN" |
Filler | 108 | 19 | 126 |
Handheld Type M & T
HEADER RECORD (FHD)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
FHD | 3 | 1 | 3 | "FHD" |
NN | 2 | 4 | 5 | "NN" |
Filler | 8 | 6 | 13 | |
Filler | 2 | 14 | 15 | " 1" |
Radio Read Flag | 1 | 16 | 16 | |
NN | 2 | 17 | 18 | "NN" |
Filler | 108 | 19 | 126 |
CYCLE HEADER RECORD (CHD)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
CHD | 3 | 1 | 3 | "CHD" |
IHP Route ID | 2 | 4 | 5 | |
Routes per Cycle | 4 | 6 | 9 | |
Read Date | 8 | 10 | 17 | MMDDYYYY |
Filler | 109 | 18 | 126 |
ROUTE HEADER RECORD (RHD)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RHD | 3 | 1 | 3 | "RHD" |
IHP Route ID | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
NN | 2 | 12 | 13 | "NN" |
Filler | 4 | 14 | 17 | "0" |
Meters per Route | 4 | 18 | 21 | |
Filler | 16 | 22 | 37 | |
Accounts per Route | 4 | 38 | 41 | |
Meters per Route | 4 | 42 | 45 | |
Filler | 26 | 46 | 71 | "0" |
Filler | 6 | 72 | 77 | |
Filler | 8 | 77 | 85 | "0" |
Filler | 41 | 86 | 126 |
CUSTOMER RECORD (CUS)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
CUS | 3 | 1 | 3 | "CUS" |
IHP Route ID | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
Filler | 3 | 12 | 14 | "001" |
Account Number | 10 | 15 | 24 | |
Filler | 10 | 25 | 34 | |
Name | 20 | 35 | 54 | |
Address | 20 | 55 | 74 | |
Address 2 | 20 | 75 | 94 | |
Filler | 2 | 95 | 96 | |
Filler | 1 | 97 | 97 | "0" |
Filler | 20 | 98 | 117 | |
N | 1 | 118 | 118 | "N" |
Filler | 8 | 119 | 126 |
METER RECORD (MTR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
MTR | 3 | 1 | 3 | "MTR" |
IHP Route ID | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
Rate Type | 3 | 12 | 14 | |
Filler | 2 | 15 | 16 | |
Filler | 14 | 17 | 30 | "00 0 0 " |
Meter Status | 1 | 31 | 31 | |
Filler | 14 | 32 | 45 | |
Serial Number | 12 | 46 | 57 | |
Filler | 4 | 58 | 61 | " 00" |
Read Sequence | 8 | 62 | 69 | |
Filler | 21 | 70 | 90 | |
Filler | 8 | 91 | 98 | "00 00 00" |
Message Flag | 1 | 99 | 99 | |
Filler | 1 | 100 | 100 | |
Text Flag | 1 | 101 | 101 | |
Read Type | 1 | 102 | 102 | |
Filler | 4 | 103 | 106 | " 000" |
Filler | 20 | 107 | 126 |
MESSAGE RECORD (MTS)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
MTS | 3 | 1 | 3 | "MTS" |
IHP Route ID | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
Serial Number | 12 | 12 | 23 | |
Message | 100 | 24 | 123 | |
Filler | 3 | 124 | 126 |
READING RECORD (RDG)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RDG | 3 | 1 | 3 | "RDG" |
IHP Route ID | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
Meter Type | 4 | 12 | 15 | |
Filler | 11 | 16 | 26 | "Y 000000 00" |
Number of Dials | 2 | 27 | 28 | |
Filler | 2 | 29 | 30 | "0" |
Read Code | 1 | 31 | 31 | |
Previous Reading | 10 | 32 | 41 | |
High Reading | 10 | 42 | 51 | |
Low Reading | 10 | 52 | 61 | |
Filler | 14 | 62 | 75 | "0" |
Filler | 1 | 76 | 76 | |
ERT Read Type | 2 | 77 | 78 | |
Filler | 17 | 79 | 95 | "0" |
Filler | 31 | 96 | 126 |
50ESS RADIO READ RECORD (RFF)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RFF | 3 | 1 | 3 | "RFF" |
IHP Route ID | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
ERT ID | 14 | 12 | 25 | |
ERT | 3 | 26 | 28 | "ERT" |
Filler | 10 | 29 | 38 | |
Radio Frequency | 12 | 39 | 50 | |
Radio Tone | 4 | 51 | 54 | |
Filler | 8 | 55 | 63 | |
Filler | 2 | 64 | 65 | "0" |
Tamper Code | 2 | 65 | 66 | |
Filler | 1 | 67 | 67 | |
ESS Value | 1 | 68 | 68 | |
Filler | 58 | 69 | 126 |
DEMAND READING RECORD (RDG)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RDG | 3 | 1 | 3 | "RDG" |
IHP Route ID | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
DMD | 3 | 12 | 14 | "DMD" |
Filler | 1 | 15 | 15 | |
Filler | 11 | 16 | 26 | "Y 000000 00" |
Number of Dials | 2 | 27 | 28 | |
Multiplier | 2 | 29 | 30 | |
Read Code | 1 | 31 | 31 | |
Filler | 44 | 32 | 75 | "0" |
Filler | 1 | 76 | 76 | |
ERT Read Type | 2 | 77 | 78 | |
Filler | 17 | 79 | 95 | "0" |
Filler | 31 | 96 | 126 |
RADIO READ RECORD (RFF)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RFF | 3 | 1 | 3 | "RFF" |
IHP Route ID | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
ERT ID | 14 | 12 | 25 | |
ERT | 3 | 26 | 28 | "ERT" |
Filler | 10 | 29 | 38 | |
Radio Frequency | 12 | 39 | 50 | |
Radio Tone | 4 | 51 | 54 | |
Filler | 8 | 55 | 63 | |
Filler | 2 | 64 | 65 | "0" |
Tamper Code | 2 | 65 | 66 | |
Filler | 1 | 67 | 67 | |
ESS Value | 1 | 68 | 68 | |
Filler | 58 | 69 | 126 |
WAND READ RECORD (WRR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
WRR | 3 | 1 | 3 | "WRR" |
IHP Route ID | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
ERT ID | 14 | 12 | 25 | |
VERS | 4 | 26 | 29 | "VERS" |
Filler | 5 | 30 | 34 | |
Filler | 3 | 35 | 37 | "0" |
Filler | 89 | 38 | 126 |
ROUTE TOTAL RECORD (RTR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
RTR | 3 | 1 | 3 | "RTR" |
IHP Route ID | 2 | 4 | 5 | |
Route Number | 6 | 6 | 11 | |
NN | 2 | 12 | 13 | "NN" |
Filler | 4 | 14 | 17 | "0" |
Meters per Route | 4 | 18 | 21 | |
Filler | 16 | 22 | 37 | |
Accounts per Route | 4 | 38 | 41 | |
Meters per Route | 4 | 42 | 45 | |
Filler | 26 | 46 | 71 | "0" |
Filler | 6 | 72 | 77 | |
Filler | 8 | 78 | 85 | "0" |
Filler | 41 | 86 | 126 |
CYCLE TOTAL RECORD (CTR)
Field | Length | Start | End | Format |
---|---|---|---|---|
